<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>daniels gedankenablage &#187; Leben</title>
	<atom:link href="http://blog.daydrawing.de/index.php/category/leben/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.daydrawing.de</link>
	<description>die frage, was uns das bringt stellt sich wie gewohnt von selbst</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2010 21:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>Copyright &#xA9; 2010 daniels gedankenablage http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/</copyright>
		<managingEditor>danieldiekmeier@aol.com (Daniel Diekmeier)</managingEditor>
		<webMaster>danieldiekmeier@aol.com (Daniel Diekmeier)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>German</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>die frage, was uns das bringt stellt sich wie gewohnt von selbst</itunes:summary>
		<itunes:author>Daniel Diekmeier</itunes:author>
		<itunes:category text="Comedy"/>
<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Daniel Diekmeier</itunes:name>
			<itunes:email>danieldiekmeier@aol.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://blog.daydrawing.de/wp-content/plugins/podpress/images/podcast_gross.png" />
		<image>
			<url>http://blog.daydrawing.de/wp-content/plugins/podpress/images/podcast_medium.png</url>
			<title>daniels gedankenablage</title>
			<link>http://blog.daydrawing.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Ferien.</title>
		<link>http://blog.daydrawing.de/index.php/2010/01/ferien-2</link>
		<comments>http://blog.daydrawing.de/index.php/2010/01/ferien-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 04:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daydrawing.de/index.php/2010/01/ferien-2</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-112" src="http://blog.daydrawing.de/wp-content/uploads/2010/01/001.jpg" alt="" width="590" height="837" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daydrawing.de/index.php/2010/01/ferien-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel w&#228;re gut.</title>
		<link>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/12/kabel-waere-gut</link>
		<comments>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/12/kabel-waere-gut#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 19:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/12/kabel-waere-gut</guid>
		<description><![CDATA[Ich h&#228;tte schon ziemlich gern dieses iPod AV Kabel; ist auch ganz einfach. Irgendwie. Kaufempfehlung
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich h&#228;tte schon ziemlich gern dieses <a href=http://www.storebird.de/start/ipod-produkttrends/ipod-audio-kabel-fur-musik-uber-fernseher-oder-sterioanlage-horen/>iPod AV Kabel</a>; ist auch ganz einfach. Irgendwie. <a href=http://www.storebird.de>Kaufempfehlung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/12/kabel-waere-gut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Jahre wieder&#8230;</title>
		<link>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/12/alle-jahre-wieder</link>
		<comments>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/12/alle-jahre-wieder#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 07:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/12/alle-jahre-wieder</guid>
		<description><![CDATA[
Meine Familie und ich k&#246;nnen sich jedes Jahr aufs neue gl&#252;cklich sch&#228;tzen, dass ich nicht gl&#228;ubig bin.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-109" src="http://blog.daydrawing.de/wp-content/uploads/2009/12/kirchenbesuch2.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Meine Familie und ich k&#246;nnen sich jedes Jahr aufs neue gl&#252;cklich sch&#228;tzen, dass ich nicht gl&#228;ubig bin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/12/alle-jahre-wieder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist soweit.</title>
		<link>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/12/es-ist-soweit</link>
		<comments>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/12/es-ist-soweit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/12/es-ist-soweit</guid>
		<description><![CDATA[Der Adventskalender ist online!
Aktuell habe ich die Seiten Eins bis Sechs und Seite Zw&#246;lf komplett fertig, Seite Sieben nachgezeichnet und Acht, Neun und Zehn liegen in Skizzen vor. Ich bin also zuversichtlich, schnell genug sein zu k&#246;nnen. Man dr&#252;cke mir die Daumen!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://adventskalender.vzlog.de/">Der Adventskalender ist online!</a></p>
<p style="text-align: left;">Aktuell habe ich die Seiten Eins bis Sechs und Seite Zw&#246;lf komplett fertig, Seite Sieben nachgezeichnet und Acht, Neun und Zehn liegen in Skizzen vor. Ich bin also zuversichtlich, schnell genug sein zu k&#246;nnen. Man dr&#252;cke mir die Daumen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/12/es-ist-soweit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasn los hier?</title>
		<link>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/11/wasn-los-hier</link>
		<comments>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/11/wasn-los-hier#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/11/wasn-los-hier</guid>
		<description><![CDATA[Hier tut sich zur Zeit garnichts, und normalerweise finde ich es auch k&#228;sig, sich im Blog daf&#252;r zu entschuldigen, dass sich im Blog nichts tut, aber ich m&#246;chte mich einfach mal ein bisschen den Gr&#252;nden widmen:
Ich zeichne grade einen langen Comic f&#252;r den VZlog. Das ist auch der Grund, warum sich nichts am Platoncomic tut, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier tut sich zur Zeit garnichts, und normalerweise finde ich es auch k&#228;sig, sich im Blog daf&#252;r zu entschuldigen, dass sich im Blog nichts tut, aber ich m&#246;chte mich einfach mal ein bisschen den Gr&#252;nden widmen:</p>
<p>Ich zeichne grade einen langen Comic f&#252;r den <a href="http://www.vzlog.de/">VZlog</a>. Das ist auch der Grund, warum sich nichts am Platoncomic tut, sondern die erste Seite zwar hier rumgammelt, aber das wars auch schon. Ist zwar erstmal &#228;rgerlich, aber ab erstem Dezember erscheint dann jeden Tag eine Seite, ich mach euch nochmal drauf aufmerksam.</p>
<p>Der zweite, und wohl noch viel coolere Grund ist, dass ich mir grade einige Gedanken um diesen Blog mache und gedenke, in k&#252;rze eine gr&#246;&#223;ere Umstrukturierung vorzunehmen. (Wer mich schon l&#228;nger kennt, wei&#223;, dass das alle paar Monate einfach mal sein muss.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/11/wasn-los-hier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sympathie ist nichts, was man besitzen muss.</title>
		<link>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/11/sympathie-ist-nichts-was-man-besitzen-muss</link>
		<comments>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/11/sympathie-ist-nichts-was-man-besitzen-muss#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/11/sympathie-ist-nichts-was-man-besitzen-muss/</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde durchaus einige Leute nicht so den Bringer. Manche mag ich auch garnicht. Doch mein aktueller Mathelehrer schl&#228;gt jede mittelintensive Abneigung um L&#228;ngen. Ich traf selten jemanden, der derart unsympathisch ist. Als wir heute eine Graphenskizze zeichnen sollten, kam er vorbei, uns sagte &#34;Schreib doch mal x (zeigt auf y-Achse) und y (zeigt auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde durchaus einige Leute nicht so den Bringer. Manche mag ich auch garnicht. Doch mein aktueller Mathelehrer schl&#228;gt jede mittelintensive Abneigung um L&#228;ngen. Ich traf selten jemanden, der derart unsympathisch ist. Als wir heute eine Graphenskizze zeichnen sollten, kam er vorbei, uns sagte &quot;Schreib doch mal x (zeigt auf y-Achse) und y (zeigt auf x-Achse) an das Achsenkreuz.&quot; Ich zeichnete es so ein, wie er zeigte, also falsch, und wollte weitermachen, schlie&#223;lich ging es ja eigentlich um den Graphen. Er maulte, dass das so ja so, wie ich es machte, falsch sei, und ich sagte, er h&#228;tte es genau so gesagt, was ihn offensichtlich nicht am&#252;siert hat. Er machte eine wegwerfende Handbewegung, die mir wohl suggerieren sollte ein Idiot zu sein und ging seiner Wege. Yeah.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/11/sympathie-ist-nichts-was-man-besitzen-muss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was irgendwie sinnlos war&#8230;</title>
		<link>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/11/was-irgendwie-sinnlos-war</link>
		<comments>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/11/was-irgendwie-sinnlos-war#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/11/was-irgendwie-sinnlos-war/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn wir von Dingen sprechen, die wirklich, ernsthaft, abgrundtief und unwiderruflich sinnlos sind, darf eine Sache nat&#252;rlich nicht fehlen: diese Zeitumstellung. Ist ja jetzt schon wieder ne gute Woche her, aber die Folgen h&#228;ngen mir immernoch nach. Nicht nur, dass ich in meinen wohlverdienten Herbstferien stets mehrere (!) Stunden zu fr&#252;h aufgewacht bin, ich kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn wir von Dingen sprechen, die wirklich, ernsthaft, abgrundtief und unwiderruflich sinnlos sind, darf eine Sache nat&#252;rlich nicht fehlen: diese Zeitumstellung. Ist ja jetzt schon wieder ne gute Woche her, aber die Folgen h&#228;ngen mir immernoch nach. Nicht nur, dass ich in meinen wohlverdienten Herbstferien stets mehrere (!) Stunden zu fr&#252;h aufgewacht bin, ich kann noch immer Abends nicht rechtzeitig einschlafen.</p>
<p>Nun mag man sagen, dass sich dadurch f&#252;r mich zumindest der Vorteil erg&#228;be, dass es morgens, wenn ich zur Schule hinpilgere bereits erfreulich illuminiert sei. Dies ist jedoch nicht der Fall, man kann zwar sagen, dass es um kurz vor sieben bereits d&#228;mmert, aber das ist auch schon alles. es ist trotzdem dunkel, verdammt!</p>
<p>Ich will nat&#252;rlich nicht einfach nur sinnlos rumkritisieren, ich will, dass sich etwas &#228;ndert in unserem sch&#246;nen Lande. Darum schlage ich einen bahnbrechenden neuen Plan vor, der das Gesicht der Welt auf ewig versch&#246;nern wird: Wir schaffen diese Zeitumstellung einfach ab. Brauch eh keiner. Oder jeder, der will kann seine Zeit umstellen, und Leute wie ich k&#246;nnen es lassen. Die sind eh cooler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/11/was-irgendwie-sinnlos-war/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kunsthausaufgabe.</title>
		<link>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/10/kunsthausaufgabe</link>
		<comments>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/10/kunsthausaufgabe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/10/kunsthausaufgabe/</guid>
		<description><![CDATA[wir fragten felix&#8217; schwester zu ihrer meinung zu folgendem bild: das da. da sie sofort erkannte, dass dies ein wald sein soll, schien sie uns weit besser geeignet f&#252;r die kunsthausaufgabe und wir schrieben ihre spontanen gedankenerg&#252;&#223;e zum thema &#8220;techniken in diesem bild&#8221; auf.
2. angewendete Techniken
H&#228;? Ja komm mal her. Was des sein soll? Was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wir fragten felix&#8217; schwester zu ihrer meinung zu folgendem bild: <a href="http://www.fim.musin.de/Cyberlernen/gabi2/Dadaismus.jpg">das da</a>. da sie sofort erkannte, dass dies ein wald sein soll, schien sie uns weit besser geeignet f&#252;r die kunsthausaufgabe und wir schrieben ihre spontanen gedankenerg&#252;&#223;e zum thema &#8220;techniken in diesem bild&#8221; auf.</p>
<blockquote><p>2. angewendete Techniken</p>
<p>H&#228;? Ja komm mal her. Was des sein soll? Was f&#252;r Techniken? Bist du bescheuert? Keine Ahnung. Ich wei&#223; es nicht. Ich seh‘ nur nen Wald und den Vogel aber ich kenn die Techniken ja gar nicht. Also geh jetzt. Felix, du stinkst, das hab ich ja noch nie erlebt.</p></blockquote>
<p>FAIL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/10/kunsthausaufgabe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>es weihnachtet sehr&#8230; bald&#8230; irgendwann.</title>
		<link>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/10/es-weihnachtet-sehr-bald-irgendwann</link>
		<comments>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/10/es-weihnachtet-sehr-bald-irgendwann#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/10/es-weihnachtet-sehr-bald-irgendwann/</guid>
		<description><![CDATA[zum anla&#223; des allj&#228;hrlichen konsumfestchens nummer eins m&#246;chte ich dieses mal schon so fr&#252;h wie es nur geht mit der auflistung meiner geschenke, in der hoffnung, dass irgendwo, weit entfernt menschen sitzen, die mit mir verwandt und gleichzeitig extrem reich sind.
max meinte dazu v&#246;llig zu recht, dass ich, um mein ziel zu erreichen, f&#252;r suchbegriffe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>zum anla&#223; des allj&#228;hrlichen konsumfestchens nummer eins m&#246;chte ich dieses mal schon so fr&#252;h wie es nur geht mit der auflistung meiner geschenke, in der hoffnung, dass irgendwo, weit entfernt menschen sitzen, die mit mir verwandt und gleichzeitig extrem reich sind.</p>
<p>max meinte dazu v&#246;llig zu recht, dass ich, um mein ziel zu erreichen, f&#252;r suchbegriffe wie &#8220;wie hei&#223;t der sohn der schwester meines gro&#223;neffen, wo wohnt er, und was will er zu weihnachten haben?&#8221; ganz oben bei google sein m&#252;sste.</p>
<p>um zum punkt zu kommen; es w&#228;re total super, wenn ich zum weihnachtsfest ein neues appleprodukt bekommen k&#246;nnte, das dieser tage &#252;ber den erdball rollt (besonders das neue macbook!).</p>
<p>in diesem sinne: hohoho!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/10/es-weihnachtet-sehr-bald-irgendwann/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kursstufe ist f&#252;r&#8230;?</title>
		<link>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/10/kursstufe-ist-fuer</link>
		<comments>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/10/kursstufe-ist-fuer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/10/kursstufe-ist-fuer/</guid>
		<description><![CDATA[auch heute wurde ich wieder p&#252;nktlich um sechs uhr geweckt, obwohl ich bis halb acht h&#228;tte schlafen k&#246;nnen. diesen umstand habe ich meinem vater zu verdanken, der auch nicht wissen konnte, dass mir heute die ersten zwei stunden ausfallen. als ich mich dann gegen sieben uhr drei&#223;ig entschlo&#223;, nun aufzuerstehen, waren meine geschwisterchen alle bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>auch heute wurde ich wieder p&#252;nktlich um sechs uhr geweckt, obwohl ich bis halb acht h&#228;tte schlafen k&#246;nnen. diesen umstand habe ich meinem vater zu verdanken, der auch nicht wissen konnte, dass mir heute die ersten zwei stunden ausfallen. als ich mich dann gegen sieben uhr drei&#223;ig entschlo&#223;, nun aufzuerstehen, waren meine geschwisterchen alle bereits au&#223;er haus,  nur mein vater sa&#223; noch am k&#252;chentisch und surfte das internet.</p>
<p>ich fragte ihn, ob ich den bus nehmen solle, oder ob er noch was in der stadt zu erledigen h&#228;tte und mich mitnehmen k&#246;nnte, wobei herauskam, dass zweiteres der fall war. das ist zum einen gut, weil ich dann nicht in der eisesk&#228;lte auf den bus warten muss, zum anderen h&#228;tte ich dann noch l&#228;nger schlafen k&#246;nnen, was ich ihm auch mit den worten &#8220;warum bin ich dann zu nachtschlafender zeit aufgestanden?!&#8221; vermittelte.</p>
<p>unmittelbar darauf fanden wir endlich heraus, f&#252;r was die kursstufe <strong>wirklich</strong> gut ist! die sache mit vorbereitung aufs abi und dinge lernen und dem ganzen quatsch ist nat&#252;rlich humbug! es geht einzig und allein um die vorbereitung auf mein studium, bei dem ich sicherlich noch mehr schlafen und noch weniger lernen werde! fantastisch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/10/kursstufe-ist-fuer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
