<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: st&#252;hle sind total &#252;berbewertet.</title>
	<atom:link href="http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/09/stuehle-sind-total-ueberbewertet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/09/stuehle-sind-total-ueberbewertet</link>
	<description>die frage, was uns das bringt stellt sich wie gewohnt von selbst</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 May 2010 09:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/09/stuehle-sind-total-ueberbewertet#comment-604</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 19:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/09/stuehle-sind-total-ueberbewertet/#comment-604</guid>
		<description>nee du, das war in m&#252;nchen. das war die pre-bunt-&#228;ra...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nee du, das war in m&#252;nchen. das war die pre-bunt-&#228;ra&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ocean90</title>
		<link>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/09/stuehle-sind-total-ueberbewertet#comment-603</link>
		<dc:creator>ocean90</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 19:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/09/stuehle-sind-total-ueberbewertet/#comment-603</guid>
		<description>Ist ein aktuelles Foto? Die Haare sind ja nicht mehr blau? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist ein aktuelles Foto? Die Haare sind ja nicht mehr blau? ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/09/stuehle-sind-total-ueberbewertet#comment-600</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/09/stuehle-sind-total-ueberbewertet/#comment-600</guid>
		<description>kommentare sind das zweit&#252;berbewerteste in diesem blog, direkt nach den kommentatoren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kommentare sind das zweit&#252;berbewerteste in diesem blog, direkt nach den kommentatoren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: max</title>
		<link>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/09/stuehle-sind-total-ueberbewertet#comment-599</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/09/stuehle-sind-total-ueberbewertet/#comment-599</guid>
		<description>oh, die kommentare sind schick, aber &#252;berbewertet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh, die kommentare sind schick, aber &#252;berbewertet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/09/stuehle-sind-total-ueberbewertet#comment-591</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/09/stuehle-sind-total-ueberbewertet/#comment-591</guid>
		<description>auch die sind &#252;berbewertet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>auch die sind &#252;berbewertet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JM</title>
		<link>http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/09/stuehle-sind-total-ueberbewertet#comment-589</link>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daydrawing.de/index.php/2009/09/stuehle-sind-total-ueberbewertet/#comment-589</guid>
		<description>Und was ist mit den Bierb&#228;nken im Hintergrund?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und was ist mit den Bierb&#228;nken im Hintergrund?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
